CHIFFRES CLES
| Nombre de collaborateurs | Nombre d'agences | Nombre d'immeubles | |
|---|---|---|---|
| 2001 |
26 | 4 | 62 |
| 2002 | 30 | 5 | 73 |
| 2003 | 35 | 6 | 89 |
| 2004 | 43 | 7 | 120 |
| 2005 | 71 | 11 | 182 |
| 2006 | 80 | 14 | 260 |
| 2007 | 174 | 19 | 308 |
| 2008 | 217 | 24 | 338 |
| 2009 | 183 | 27 | 409 |
Nombre de salariés : 183 employés - Nombre d’implantations locales : 27
Nombre de résidences : 409
- 13 692 lots de Gestion Locative
- 23 416 lots de Copropriété
| Lots de Copropriété | Lots de Gestion locative | |
|---|---|---|
| 2007 | 16 846 | 8 989 |
| 2008 | 19 808 | 11 292 |
| 2009 | 23 416 | 13 692 |










